Technical specifications for all products in this range.
Type | Stereo & Integrated | Stereo & Integrated | Stereo & Integrated | Stereo & Integrated | Stereo & Integrated | Mono-Block | Mono-Block |
Power | 2 x 12 Watts Class A into 8 Ohms | 2 x 12 Watts Class A into 8 Ohms | 2 x 18 Watts Class A into 8 Ohms | 2 x 24 Watts Class A into 8 Ohms | 2 x 25 Watts Class A into 8 Ohms | 2 x 30 Watts Class A into 8 Ohms | 2 x 45 Watts Class A into 8 Ohms |
Distortion @ 1 Watt | <0.1% No Feedback | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ |
Sensitivity | Variable >200mV Full Output | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ |
Consumption | 130 Watts | 140 Watts | 160 Watts | 175 Watts | 185 Watts | 320 Watts | 320 Watts |
Load | 8 Ohm Nominal | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | 4 & 8 Ohm Nominal | 4 & 8 Ohm Nominal |
Frequency Response | 14Hz to 34KHz ± 1db | 12Hz to >40KHz ± 1db | <10Hz to >40KHz ± 1db | <10Hz to >40KHz ± 1db | <10Hz to >40KHz ± 1db | <10Hz to >40KHz ± 1db | <10Hz to >40KHz ± 1db |
Noise | < (CCIR) -85db | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ |
Valves | 2 x EL34, 1 x 6H23N, 1 x 5687 | 2 x EL34, 2 x 6H23N | 2 x KT88, 2 x 6H23N | 2 x KT120, 2 x 6H23N | 2 x KT150, 2 x 6H23N | 4 x KT88, 4 x 6H23N | 4 x KT88, 4 x 6H23N |
Size Height, Width, Depth. | 19cm, 23cm, 42cm, | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | 19cm, 23cm, 42cm, each Mono | 19cm, 23cm, 42cm, each Mono |
Weight | 11Kg | 14Kg | ” “ | ” “ | ” “ | 14Kg each Mono | 14Kg each Mono |
Fuses Power | 240V 2A 120V 3.5A Slow Blow | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” ” each Mono | ” ” each Mono |
Fuses HT | 240V 0.5A 120V 1A Slow Blow | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” ” each Mono | ” ” each Mono |
Input Impedance | 50K ohms. | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ |
Warranty. | 2 Years – Tubes 6 Months | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ | ” “ |
Copyright 2024 Garosi Renzo HI-FI - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy
Internet partner Global Informatica
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera