A-S2100 | ||
---|---|---|
Receiver / Integrated Amplifier | ||
Potenza d'uscita massima (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | 160 W + 160 W | |
Potenza dinamica elevata/canale (8/6/4/2 ohms) | 105/135/190/220 W | |
Fattore di smorzamento | 250 | |
Risposta in frequenza | 5 Hz-100 kHz (+0 dB/-3 dB) | |
Deviazione di equalizzazione RIAA | 20 Hz-20 kHz +/-0.5 dB | |
Distorsione armonica totale (20 Hz-20kHz) | 0.025% | |
Rapporto segnale/rumore (CD) | 103 dB (S: 200 mV) | |
Sensibilità/impedenza d’ingresso (CD) | 200mV/47k ohms | |
Dimensioni (L x A x P mm) | 435 x 157 x 463 mm; 17-1/8” x 6-1/8” x 18-1/4” | |
Peso | 23.4 kg; 51.6 lbs. |
Copyright 2024 Garosi Renzo HI-FI - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy
Internet partner Global Informatica
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera