 
        			        			Specifiche LUXMAN L-595A SE:
| Potenza nominale | 30W + 30W (8Ω), 60W + 60W (4Ω) | 
|---|---|
| Sensibilità/ impedenza di ingresso | FONO (MM) : 2,5 mV / 47 kΩ FONO (MC) : 0,3 mV / 100 LINEA : 180 mV / 47 kΩ LINEA BILANCIA : 180 mV / 55 kΩ INGRESSO PRINCIPALE : 550 mV / 47 kΩ | 
| Tensione di uscita/impedenza di uscita | USCITA PRE: 1V / 600kΩ | 
| Risposta in frequenza | PHONO: da 20Hz a 20kHz (±0,5dB) LINE: da 20Hz a 100kHz (entro -3.0dB) | 
| Distorsione Armonica Totale | 0,007% o meno (8Ω, 1kHz) 0,06% o meno (8Ω, da 20Hz a 20kHz) | 
| Rapporto segnale/rumore (IHF-A) | PHONO (MM) : 91dB o più PHONO (MC) : 75dB o più LINE : 105dB o più | 
| Regolazione del volume | Nuovo LECUA1000 | 
| Circuito di amplificazione | ODNF | 
| Configurazione dell’uscita | Push-pull bipolare 3-parallelo | 
| Fattore di smorzamento | 370 | 
| massimo quantità di controllo del tono | BASSI: ±8dB a 100Hz ALTI: ±8dB a 10kHz | 
| Alimentazione elettrica | 230V~(50Hz) / 115V~(60Hz) | 
| Consumo di energia | 330 W, 230 W (in assenza di segnale), 0,4 W (in standby) | 
| Dimensioni esterne | 440 (L) x 193 (H) x 462 (P) mm manopola laterale anteriore da 19 mm e terminale laterale posteriore da 36 mm inclusi in profondità | 
| Peso netto | 29,0 kg (unità principale) | 
| Accessori | Telecomando (RA-17A) | 
			Copyright 2025 Garosi Renzo HI-FI - Tutti i diritti riservati			
			Privacy e cookie policy
			
			Internet partner Global Informatica
        
 
		 
			Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
 
			Chrome
 
			Firefox
 
			Edge
 
			Safari
 
			Opera
 
    							 
    							 
    							