INGRESSI DIGITALI | XLR: AES/EBU 24 bit Single Wire, BNC: SPDIF, RCA: SPDIF, Optical: Toslink 44.1- 96k, USB 2 |
FREQUENZE DI CAMPIONAMENTO AES, SPDIF, AUX in | da 44.1 kHz a 192khz |
FREQUENZE DI CAMPIONAMENTO USB | da 44.1 kHz a 384kHz, DSD 64fs 128Fs 256Fs Nativo o DoP |
FREQUENZE DI CAMPIONAMENTO Ethernet | da 44.1 kHz a 384kHz PCM, 64x 128x 256x Nativo e DoP/td> |
JITTER | 8 psec @ 48k / 6psec @ 96k |
USCITE ANALOGICHE BILANCIATE | XLR balanced (pin 2 hot) |
IMPEDENZA | 40 ohm |
VOLTAGGIO DI USCITA | @ full scale +16.5 dbm (5.2V RMS) |
MASSIMO LIVELLO DI USCITA | +22 dbm |
CONVERSIONE DIGITALE/ANALOGICA | PCM 24 bit delta sigma 8x oversampling, 64x 128x 256x Nativo e DoP |
RISPOSTA IN FREQUENZA @44.1k | 10 hz- 20 kHz +0dB, -.2 dB |
RANGE DINAMICO | >120dB A-Weighted |
THD+N @ 1k | THD+N @ 1k: .0006% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs PCM sigma delta< |
USCITE ANALOGICHE SBILANCIATE | RCA |
IMPEDENZA | 40 ohm |
VOLTAGGIO DI USCITA | Full scale at front panel +6 dbm (1.2V RMS) |
CONVERSIONE DIGITALE/ANALOGICA | PCM 24 bit delta sigma 8x oversampling, DSD 128 Nativo |
RISPOSTA IN FREQUENZA @44.1k | 10 hz- 20 kHz +0dB, -.2 dB |
RANGE DINAMICO | >120dB A-Weighted |
THD+N @ 1k | 0008% @ 0dbfs / .0004% @-30dbfs PCM sigma delta |
SPECIFICHE GENERALI | EMC: Complies with: EN 55103-1, EN 55103-2, FCC part 15 and Class B |
RoHS | Complies with: EU RoHS Directive 2002/95/EC |
SICUREZZA | Certified to: IEC 60065, EN 55103-2 |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | da 0 C a 40 C |
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO | da -30 C a 70 C |
FINITURA | Alluminio anodizzato, manopole e pulsanti in ottone nichelato. |
TELECOMANDO | SI |
DIMENSIONI | L 43,18 – P 30,48 – A 11,43 cm |
DIMENSIONI CON IMBALLO | L 55,88 – P 43,18 – A 17,78 cm |
PESO NETTO | 6,8 Kg |
PESO CON IMBALLO | 8,2 Kg |
VOLTAGGIO | -100, 120, 220, 240 VAC, 50 Hz – 60 Hz factory set |
TRIGGER OUT | TRS mini jack, Tip ground, Sleeve 5V |
CONSUMI | 28 Watts (6W standby) |
Copyright 2025 Garosi Renzo HI-FI - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy
Internet partner Global Informatica
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera