 
        			        			Dati Tecinici di Lehmann Audio Black Cube:
| Sensibilità per livello di uscita 775 mV / 0 dB (con jumper high gain attivato) Guadagno 1 kHz Livello di ingresso massimo 1 kHz Rapporto segnale / rumore (RMS non ponderato) | MM: 3,8 mV / 1 kHz; MC: 0,38 mV / 1 kHz MM: 46 dB; MC: 66 dB MM: 45 mV; MC: 4,5 mV MM: 71 dB; MC: 63 dB | 
| Guadagno | 36 dB, 46 dB, 56 dB, 66 dB | 
| Separazione dei canali | > 85 dB a 10 kHz | 
| Impedenza di ingresso | 47 kohm, 1 kohm, 100 ohm 1 x carico personalizzato 1 x slot per cablaggio | 
| Impedenza di uscita | 47 ohm | 
| Capacità di ingresso | 100 pF | 
| Mancata corrispondenza del canale | tip. 0,5 dB | 
| Filtro dei bassi | 50 Hz, 6 dB / ott. | 
| Consumo di energia | <3 W. | 
| Dimensioni esterne L x P x A | Sezione audio: 113 mm x 108 mm x 45 mm Alimentazione: 70 mm x 115 mm x 55 mm | 
| Peso | Sezione audio incl. cavo di alimentazione: 0,4 kg netto Alimentazione: 0,3 kg netto | 
			Copyright 2025 Garosi Renzo HI-FI - Tutti i diritti riservati			
			Privacy e cookie policy
			
			Internet partner Global Informatica
        
 
		 
			Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
 
			Chrome
 
			Firefox
 
			Edge
 
			Safari
 
			Opera
